Fiche cheval kopernik de godrel
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | karat de busset | H4 | Da0a(23)1m1m | b. rochard | 4.3/1 | 1:14:3 |
De retour sous la selle après deux courses de remise en route et allégé dans sa ferrure pour la première fois, il s'annonce redoutable. | |||||||
2 | 16 | kezio peji | H4 | 1m1m1aDa2aDa | a. barrier | 3/1 | 1:14:6 |
Il est invaincu en deux sorties sous la selle et semble capable de le rester. | |||||||
3 | 8 | kolosse rhodes | H4 | 5a2m5m5a1aDm | d. bonne | 8/1 | 1:14:6 |
Il est performant dans les deux spécialités et devrait de nouveau prendre une part active à l'arrivée. | |||||||
4 | 13 | kabriel | H4 | Da7a0a4aDa4a | j.y. ricart | 39/1 | 1:14:7 |
5 | 9 | king de play | H4 | 0a8a0a9a3a2a | a. collette | 73/1 | 1:14:7 |
6 | 11 | keeper perrine | H4 | 5mDa6mDm2m9a | p.y. verva | 12/1 | 1:14:7 |
7 | 14 | king del phedo | M4 | 0a7a9m2m3mDm | e. raffin | 12/1 | 1:14:9 |
Déferré des antérieurs pour la première fois et confié à Eric Raffin, il a une belle carte à jouer. | |||||||
8 | 4 | kairave des baux | H4 | 5m5a1m5m0m5m | a. angot | 38/1 | 1:15:0 |
9 | 15 | kronos du gite | H4 | 6a9a0aDm7mDa | o. placier | 54/1 | 1:15:3 |
10 | 3 | kolcani jeep | H4 | 3m8m6m8a7aDm | ch. bouteiller | 135/1 | 1:15:4 |
11 | 1 | kobalt gagou | H4 | Dm3m1m9m | l. jublot | 91/1 | 1:15:6 |
12 | 7 | kopernik de godrel | M4 | 4m3m6mDa0a8a | v. saussaye | 7.6/1 | 1:16:1 |
13 | 12 | kikou de fay | H4 | 4m9m8m9m7m2m | mlle a. barthelemy | 99/1 | 1:16:4 |
2 | kairos du goutier | H4 | Da1a3a1a7a7a | cl. frecelle | 19/1 | ||
Il a montré des moyens cet été à Cagnes et mérite attention pour ses débuts au monté. | |||||||
5 | keros de beaulieu | H4 | DmDa0a1a7a9a | m. mottier | 23/1 | ||
Il a raté des débuts sous la selle mais peut se racheter avec l'aide de Mathieu Mottier. | |||||||
6 | king d'azur | H4 | DaDaDa2aDa1a | f. desmigneux | 13/1 | ||
Il n'est pas facile à saisir mais peut trouver sa voie sous la selle. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | katline mourotaise | F4 | 6m9a7a(23)4m | m. mottier | 2.3/1 | 1:16:5 |
Bien partie, a patienté derrière les premiers, avant d'accélérer à la sortie du tournant final, se montrant impériale dans la ligne droite. | |||||||
2 | 6 | keops de godiniere | H4 | 3mDa7aDmDm3m | p.ph. ploquin | 13/1 | 1:16:5 |
Rapproché aux avant-postes pour aborder le dernier kilomètre, n'a pu contrer KATLINE MOUROTAISE à l'entrée de la ligne droite, continuant toutefois à un bon rythme. | |||||||
3 | 2 | keila trembladaise | F4 | 4mDaDa(23)Dm | a. lamy | 7.4/1 | 1:17:1 |
Animatrice, a été dominée pour la victoire à la sortie du tournant final, mais a continué courageusement, préservant de peu le second accessit. | |||||||
4 | 16 | kopernik de godrel | M4 | 3m6mDa0a8a(2 | v. saussaye | 13/1 | 1:17:1 |
Vite dans le groupe de tête, mais sollicité au dernier passage en face, s'est bien relancé pour finir, échouant d'assez peu pour le second accessit. | |||||||
5 | 9 | kairave des baux | H4 | 5a1m5m0m5m6m | a. angot | 19/1 | 1:17:3 |
Attentiste au sein du peloton, a fait un honorable effort final, arrachant la cinquième place. | |||||||
6 | 15 | kismie de montfort | F4 | Da6a9aAa3a5m | f. desmigneux | 11/1 | 1:17:4 |
Bien partie et patiente non loin du groupe de tête, a fini courageusement, concédant la cinquième place tout à la fin. | |||||||
7 | 7 | kalou de tess | H4 | 1m3m2m6a(23) | mlle a. barthelemy | 8.9/1 | 1:18:3 |
N'a pu se rapprocher utilement, en dépit d'une fin de course correcte en retrait. | |||||||
8 | 8 | kalista de la cour | F4 | 3a4a5a0a9a5a | f. lagadeuc | 13/1 | 1:18:4 |
Progressivement reléguée au sein du peloton, a baissé de pied dans le tournant final. | |||||||
1 | kohana | F4 | 6m5a9a4a5a5a | m. delorme | 143/1 | ||
Toujours vue à l'arrière-garde, a décroché sur une faute à l'entame du dernier kilomètre. | |||||||
3 | kames merite | H4 | 3m1aDmDmDm4m | alexandre bodin | 34/1 | ||
S'est montré fautif devant les tribunes alors qu'il figurait dans la seconde moitié du peloton. | |||||||
4 | kidam du metz | H4 | Dm5m5mDm1mDm | g. gervais | 61/1 | ||
A perdu toute chance sur une faute dans l'avant-dernier tournant alors qu'il patientait à l'arrière du peloton. | |||||||
5 | kelly rain | F4 | 3m7aDa3aDa(2 | mme l. fauchon | 75/1 | ||
S'est montrée fautive devant les tribunes alors qu'elle patientait dans le dernier tiers du peloton. | |||||||
10 | kiviana | F4 | 9a0aDa0mDm0a | a. collette | 23/1 | ||
S'est perdue dans ses allures dans l'avant-dernier tourant, alors qu'elle était à mi-peloton. | |||||||
11 | kayenne | F4 | 5mDmDm6m8m3m | a. rebeche | 48/1 | ||
Patientait au sein du peloton au moment de sa faute devant les tribunes. | |||||||
13 | kallypige | F4 | 6m0m9a2a4m1m | a. andre | 78/1 | ||
S'est montrée fautive dans le premier tournant, alors qu'elle s'emparait du commandement. | |||||||
14 | karry white | F4 | 1m8mDmDmDm4m | j. cerisier | /1 | ||
Non-partante. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | koktail de janze | H4 | 1m2m2m6m4m(2 | cl. frecelle | 2.4/1 | 1:15:0 |
Installé au commandement au premier passage en face, est bien reparti dans la ligne droite sous la menace de KUZA DU BOUILLON, au galop à 50 mètres du poteau, et s'est imposé très sûrement. | |||||||
2 | 10 | kansas du hocti | M4 | 5m8a7a7a(23) | m. durville | 11/1 | 1:15:3 |
Longtemps au contact de l'animateur KOKTAIL DE JANZE, s'est bien défendu jusqu'au bout, tout en profitant de la faute de KUZA DU BOUILLON à la fin. | |||||||
3 | 6 | kopernik de godrel | M4 | 6mDa0a8a(23) | guillaume martin | 17/1 | 1:15:4 |
Vite sur une troisième ligne, à deux, a suivi le mouvement en face, venant quatrième, puis n'a pu s'accrocher aux premiers dans le dernier tournant mais s'est montré courageux pour résister à KORFOU LEMAN, tout en profitant de la faute de KUZA DU BOUILLON à la fin. | |||||||
4 | 11 | korfou leman | F4 | 1mDmAa5m1m(2 | mlle alexiane lepage | 6.6/1 | 1:15:7 |
Vite dans le dernier tiers du peloton, s'est un peu rapprochée en face et a terminé courageusement, échouant après lutte face à KOPERNIK DE GODREL, tout en profitant de la faute de KUZA DU BOUILLON à la fin. | |||||||
5 | 5 | koetane d'avril | F4 | 9aDa0a4a2a3a | a. voisin | 91/1 | 1:15:8 |
Vite dans le dernier tiers du peloton, s'est un peu rapprochée en face, venant en sixième position, en retrait, avant de terminer à son rythme, tout en profitant de la faute de KUZA DU BOUILLON à la fin. | |||||||
6 | 8 | kallypige | F4 | 0m9a2a4m1m2a | mlle e. croisic | 46/1 | 1:16:6 |
Vite en queue de peloton, a courageusement soutenu son effort, mais sans jamais être menaçante. A profité de la faute de KUZA DU BOUILLON pour finir. | |||||||
7 | 7 | kingkarl | M4 | 8a0a4a5a6a8a | mme m. darbord | 84/1 | 1:16:7 |
A figuré au sein du peloton, sans pouvoir suivre le rythme en face. A profité de la faute de KUZA DU BOUILLON pour finir. | |||||||
8 | 4 | king de chanlecy | M4 | 3aDaDa8aDaDa | th. peltier | 22/1 | 1:18:7 |
Relégué sur une troisième ligne, à la corde, au premier passage en face, puis un instant fautif à un tour du but, où il a été contrarié par une rivale au galop, a cédé en face. | |||||||
9 | 12 | kikou de fay | H4 | 7m2m2m6mDmDm | m. heurtebise | 74/1 | 1:19:5 |
Très mal parti, s'est rapidement retrouvé loin. | |||||||
1 | kendji de beaulieu | H4 | Am8m6mDmDaDa | w. jehanne | 104/1 | ||
S'est rapidement montré fautif. | |||||||
2 | kif aldo | H4 | 3m3mDaDm(23) | a. barrier | 10/1 | ||
S'est montré fautif dans l'avant-dernier tournant alors qu'il était en troisième position. | |||||||
3 | kalypso d'avril | F4 | 1m2mDm3m2mDa | j.y. ricart | 8.3/1 | ||
Relayée au premier passage en face par KOKTAIL DE JANZE, s'est montrée fautive à un tour du but. | |||||||
13 | kuza du bouillon | F4 | 2m7aDm8a5a5a | mlle a. barthelemy | 7.2/1 | ||
Vite au sein du peloton, a progressé en face, venant troisième dans le dernier tournant, puis a vainement tenté de revenir sur KOKTAIL DE JANZE avant de s'enlever à 50 mètres du poteau. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | kervignac | H4 | 1m2m(23)4m7m | p.ph. ploquin | 1.8/1 | 1:15:6 |
2 | 12 | kyoto jiel | H4 | Da9aDmDa3a7a | p.y. verva | 10/1 | 1:15:7 |
3 | 11 | kerene mixo | F4 | 5m3m7m8m4m1m | o. placier | 22/1 | 1:15:8 |
4 | 8 | kabobby sant | H4 | 8a5a4aDm0aDa | l. piton | 95/1 | 1:16:6 |
5 | 5 | kayenne | F4 | DmDm6m8m3m(2 | a. rebeche | 57/1 | 1:16:7 |
6 | 4 | kopernik de godrel | M4 | Da0a8a(23)Dm | v. saussaye | 14/1 | 1:16:9 |
7 | 13 | kames | H4 | 6a1m5a1m(23) | mlle l. planchenault | 7.2/1 | 1:20:5 |
8 | 1 | kolcani jeep | H4 | 6m8a7aDm6a4m | mme c.e. lemaire | 104/1 | 1:21:1 |
2 | kidam du metz | H4 | 5m5mDm1mDm4m | g. gervais | 39/1 | ||
3 | karla d'avenir | F4 | DaDmDmDmDm2m | d. bonne | 7.3/1 | ||
6 | kassiopee nanie | F4 | DaDaDa8a6aDa | mlle d. dieudegard | 157/1 | ||
7 | keegan de parniere | H4 | DmDm2mDm(23) | th. dromigny | 15/1 | ||
9 | kobana du cygne | F4 | 9aDa0a7m(23) | j. maillard | 55/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | kysko de fael | H4 | DaDa1aDa(23) | theo duvaldestin | 2.1/1 | 1:13:2 |
2 | 2 | kayak | M4 | 4a6aDa(23)2a | l. balu | 4.9/1 | 1:13:2 |
3 | 14 | kid de la banio | M4 | 5a8aDa(23)2a | julien raffestin | 62/1 | 1:13:9 |
4 | 7 | kinkajou | H4 | Da1a9a0a0a(2 | j. lebouteiller | 28/1 | 1:13:9 |
5 | 10 | kildare | H4 | 2a8a6a1a8a3a | m. herrault | 48/1 | 1:14:0 |
6 | 5 | kiff de bouere | H4 | 8a1a5a5a3a3a | m. heurtebise | 24/1 | 1:14:1 |
7 | 11 | king turgot | H4 | 6a7a2a3aDaDa | f. blandin | 35/1 | 1:14:2 |
8 | 6 | keepsake mossa | H4 | 5aDa0a4a0a7a | andrea roussel | 47/1 | 1:14:5 |
9 | 9 | koffee royal | H4 | 5a1aDa(23)7a | anthony dollion | 4.9/1 | 1:14:6 |
10 | 13 | king des malberaux | H4 | Da3a5aDa1a5a | ch. hamel | 45/1 | 1:15:4 |
11 | 1 | kansas ludois | H4 | 1a3a1aDa(23) | mlle cl. beileard | 16/1 | 1:15:5 |
12 | 3 | kalypso dream | M4 | 9a2a8a2a4a3a | l.m. david | 25/1 | 1:16:7 |
4 | kopernik de godrel | M4 | 0a8a(23)Dm3m | n. bridault | 117/1 | ||
8 | kingkarl | M4 | 0a4a5a6a8a7a | j. groizeau | 104/1 | ||
15 | kristal du rocher | M4 | 7aDaDaDaDa5a | d. faivre | 158/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | kefir cohiais | H4 | 0a7a2a2a3aDa | k. depuydt | 6.9/1 | 1:14:9 |
2 | 8 | kiklove atout | H4 | 4a3a2aDa4a4a | j. koubiche | 12/1 | 1:15:1 |
3 | 10 | karamba karacho | M4 | Da2a3aDa4a4a | m. van dooyeweerd | 13/1 | 1:15:4 |
4 | 7 | kabobby sant | H4 | Dm0aDa5a(23) | b. piton | 80/1 | 1:15:4 |
5 | 6 | keepsake mossa | H4 | Da0a4a0a7aDm | f. roussel | 39/1 | 1:15:9 |
6 | 2 | keep cool belri | H4 | 5a3a6a1a5a(2 | a. duperche | 11/1 | 1:16:0 |
7 | 5 | kingston du gosier | H4 | 5a9a(23)5aDa | laurent verva | 14/1 | 1:16:0 |
8 | 3 | kopernik de godrel | M4 | (23)Dm3m5a2a | n. bridault | 121/1 | 1:16:8 |
9 | 4 | king of swing | H4 | 1a6a2a1a(23) | j. van rijn | 3.2/1 | 1:16:8 |
10 | 12 | kymi meloc | H4 | 8a9aDa9a6a9a | o. bizoux | 90/1 | 1:21:0 |
1 | kel prestance | M4 | 2aDa3a(23)3a | ch. martens | 2.8/1 | ||
9 | king de fourches | H4 | DaDaDaDa(23) | j. vanmeerbeck | 115/1 | ||
11 | know by now | M4 | Da5a5a(23)4a | r. feelders | 226/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | khan d'enfer | M3 | Da7a | j.y. ricart | 21/1 | ||
1 | 4 | karting boy | H3 | Da2a3a9a7a4a | e. raffin | 4.5/1 | 1:15:8 |
2 | 9 | kentucky du caieu | H3 | 1mDm2mDm3m3m | mlle m. collet | 6.6/1 | 1:16:0 |
3 | 6 | kaiser de larre | H3 | 7aDa2m0a2a1a | m. mottier | 3.5/1 | 1:17:0 |
4 | 3 | koromir | H3 | Da7m4a | p.ph. ploquin | 21/1 | 1:19:8 |
2 | kiero de la vallee | H3 | Dm7m7m | m. durville | 40/1 | ||
5 | kairouan glam | H3 | DmDa4m2m1mDa | mlle n. henry | 4.9/1 | ||
7 | klairon de tillard | H3 | 0a0a9a9a8a9a | m. krouchi | 34/1 | ||
8 | kopernik de godrel | M3 | 3m5a2a5aDa0a | f. lagadeuc | 4.4/1 |